RESULTATER |
Eurotrack 2016 |
den 4.jun 2016 på Frederiksberg |
Arrangør: Frederiksberg IF |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -0.1m/s | |||||||
1 | 7.04 | f | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | |||
2 | 7.20 | f | Amalie Sofie Nielsen -2007 | Sparta | |||
3 | 7.24 | f | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | |||
4 | 8.12 | Susanna Ring -2008 | A A C | ||||
5 | 8.13 | Annmaja W. Ankerstjerne -2008 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 8.18 | Martha Demidoff Nielsen -2008 | Sparta | ||||
7 | 8.25 | Melanie I. Ø. Jørgensen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
HEAT 2 w: -1.3m/s | |||||||
1 | 6.82 | f | Freja Isabel Knudsen -2007 | B A C | |||
2 | 6.87 | f | Silke Lykke Evensen -2007 | Hellas | |||
3 | 7.54 | Selma M. Vöge-Widding -2008 | Sparta | ||||
4 | 8.21 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | A A C | ||||
5 | 8.27 | Louise C. B. Jessen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 8.58 | Agnes Nissen -2008 | Frederiksberg IF | ||||
HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 6.75 | f | Maja B. Voigt -2007 | Sparta | |||
2 | 7.12 | f | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | |||
3 | 7.43 | f | Amara Mol Romero -2007 | G I K | |||
4 | 7.45 | Esther Falk -2008 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 7.99 | Wilma C.A. Rasmussen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 11.01 | Natalie Jørgensen -2010 | Frederiksberg IF |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 12.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.5m/s | |||||||
1 | 6.59 | Maja B. Voigt -2007 | Sparta | ||||
2 | 6.69 | Freja Isabel Knudsen -2007 | B A C | ||||
3 | 6.74 | Silke Lykke Evensen -2007 | Hellas | ||||
4 | 6.94 | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | ||||
5 | 7.09 | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | ||||
6 | 7.13 | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | ||||
7 | 7.15 | Amalie Sofie Nielsen -2007 | Sparta | ||||
8 | 7.27 | Amara Mol Romero -2007 | G I K |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 4.11 | -0.3 | Freja Isabel Knudsen -2007 | B A C | ||||
2 | 3.74 | -0.3 | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | ||||
3 | 3.63 | +0.0 | Amalie Sofie Nielsen -2007 | Sparta | ||||
4 | 3.50 | -0.2 | Silke Lykke Evensen -2007 | Hellas | ||||
5 | 3.46 | -0.9 | Maja B. Voigt -2007 | Sparta | ||||
6 | 3.26 | -1.1 | Amara Mol Romero -2007 | G I K | ||||
7 | 3.17 | -1.4 | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | ||||
8 | 3.12 | -0.5 | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | ||||
9 | 3.01 | -1.1 | Selma M. Vöge-Widding -2008 | Sparta | ||||
10 | 2.87 | -1.8 | Susanna Ring -2008 | A A C | ||||
11 | 2.85 | -0.5 | Melanie I. Ø. Jørgensen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
12 | 2.74 | -1.2 | Annmaja W. Ankerstjerne -2008 | Frederiksberg IF | ||||
13 | 2.70 | -0.5 | Esther Falk -2008 | Frederiksberg IF | ||||
14 | 2.68 | -1.8 | Martha Demidoff Nielsen -2008 | Sparta | ||||
15 | 2.66 | -0.8 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | A A C | ||||
16 | 2.64 | -1.3 | Louise C. B. Jessen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
17 | 2.48 | -3.3 | Wilma C.A. Rasmussen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
18 | 2.39 | -1.3 | Agnes Nissen -2008 | Frederiksberg IF | ||||
19 | 1.90 | -1.2 | Natalie Jørgensen -2010 | Frederiksberg IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Freja Isabel Knudsen | 4.11 | -0.3 | 4.02 | -1.5 | 3.89 | -1.5 | 4.02 | -1.2 | 4.10 | -0.3 | 4.00 | -2.3 |
Ella Julie Fischer | 3.74 | -0.3 | x | 3.56 | -2.6 | 3.63 | +0.0 | 3.53 | -0.7 | 3.58 | -2.2 | |
Amalie Sofie Nielsen | 3.52 | +0.2 | 3.33 | -1.1 | 3.47 | -1.4 | 3.31 | +0.0 | 3.33 | -0.4 | 3.63 | +0.0 |
Silke Lykke Evensen | 3.32 | -0.2 | 3.35 | -1.9 | 3.33 | -1.5 | 3.36 | -2.1 | 3.40 | +0.0 | 3.50 | -0.2 |
Maja B. Voigt | 3.32 | -1.0 | 3.36 | -1.1 | 3.31 | -1.1 | 3.46 | -0.9 | 3.39 | -0.7 | 3.22 | +0.0 |
Amara Mol Romero | 3.26 | -1.1 | 3.11 | -0.8 | 3.00 | -1.4 | 3.11 | -0.9 | 3.08 | +0.0 | 3.12 | -0.8 |
Helene Salomonsen | 3.01 | -1.4 | 3.12 | -1.6 | 3.17 | -1.4 | ||||||
Lotte Grevy Ejstrup | 3.07 | -1.1 | 3.04 | -1.3 | 3.12 | -0.5 | ||||||
Selma M. Vöge-Widding | 3.01 | -1.1 | 3.00 | -1.3 | 2.94 | -0.3 | ||||||
Susanna Ring | 2.87 | -1.8 | 2.74 | +0.0 | 2.58 | -0.8 | ||||||
Melanie I. Ø. Jørgensen | x | 2.51 | +0.0 | 2.85 | -0.5 | |||||||
Annmaja W. Ankerstjerne | 2.66 | -0.6 | 2.60 | -0.2 | 2.74 | -1.2 | ||||||
Esther Falk | 2.70 | -0.5 | 2.51 | -0.8 | x | |||||||
Martha Demidoff Nielsen | 2.66 | -1.5 | 2.68 | -1.8 | 2.62 | -1.2 | ||||||
Siri Nissen Thyrsted | 2.66 | -0.8 | 2.52 | -1.3 | 2.48 | -1.1 | ||||||
Louise C. B. Jessen | 2.54 | -0.6 | 2.39 | -0.4 | 2.64 | -1.3 | ||||||
Wilma C.A. Rasmussen | 2.48 | -3.3 | 2.44 | +0.0 | 2.11 | +0.0 | ||||||
Agnes Nissen | 1.93 | +0.0 | 2.27 | -0.7 | 2.39 | -1.3 | ||||||
Natalie Jørgensen | 1.81 | -1.2 | 1.60 | -0.5 | 1.90 | -1.2 |
PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.25 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 35.76 | Ella Julie Fischer -2007 | Sparta | ||||
2 | 30.91 | Amalie Sofie Nielsen -2007 | Sparta | ||||
3 | 27.79 | Helene Salomonsen -2007 | Sparta | ||||
4 | 26.25 | Freja Isabel Knudsen -2007 | B A C | ||||
5 | 23.34 | Silke Lykke Evensen -2007 | Hellas | ||||
6 | 22.83 | Lotte Grevy Ejstrup -2007 | Sparta | ||||
7 | 17.08 | Wilma C.A. Rasmussen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
8 | 16.96 | Maja B. Voigt -2007 | Sparta | ||||
9 | 15.20 | Selma M. Vöge-Widding -2008 | Sparta | ||||
10 | 14.91 | Louise C. B. Jessen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
11 | 14.72 | Esther Falk -2008 | Frederiksberg IF | ||||
12 | 12.92 | Agnes Nissen -2008 | Frederiksberg IF | ||||
13 | 12.68 | Amara Mol Romero -2007 | G I K | ||||
14 | 12.51 | Melanie I. Ø. Jørgensen -2007 | Frederiksberg IF | ||||
15 | 9.60 | Martha Demidoff Nielsen -2008 | Sparta | ||||
16 | 9.58 | Siri Nissen Thyrsted -2008 | A A C | ||||
17 | 5.47 | Natalie Jørgensen -2010 | Frederiksberg IF | ||||
18 | 5.18 | Susanna Ring -2008 | A A C |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Ella Julie Fischer | 31.75 | 35.76 | 32.75 | 33.25 | 33.91 | 34.12 | |
Amalie Sofie Nielsen | 28.94 | 28.74 | 28.56 | 29.28 | 30.91 | 30.64 | |
Helene Salomonsen | 26.14 | 26.73 | 27.69 | 22.21 | 27.79 | 24.90 | |
Freja Isabel Knudsen | 26.25 | 24.84 | 24.37 | 23.37 | 25.69 | 24.71 | |
Silke Lykke Evensen | x | x | 23.34 | x | 21.57 | 14.81 | |
Lotte Grevy Ejstrup | 20.98 | 17.13 | 21.86 | 16.38 | 21.09 | 22.83 | |
Wilma C.A. Rasmussen | 10.01 | 12.47 | 17.08 | ||||
Maja B. Voigt | 6.63 | 16.72 | 16.96 | ||||
Selma M. Vöge-Widding | 9.10 | 15.20 | 13.19 | ||||
Louise C. B. Jessen | 12.14 | x | 14.91 | ||||
Esther Falk | 10.78 | 14.72 | 13.81 | ||||
Agnes Nissen | 12.92 | 10.65 | 7.15 | ||||
Amara Mol Romero | 12.19 | 12.68 | x | ||||
Melanie I. Ø. Jørgensen | 12.51 | 11.19 | 11.07 | ||||
Martha Demidoff Nielsen | 8.66 | 8.77 | 9.60 | ||||
Siri Nissen Thyrsted | 8.25 | 8.87 | 9.58 | ||||
Natalie Jørgensen | 5.47 | 4.30 | 2.54 | ||||
Susanna Ring | x | 5.18 | 3.81 |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -0.8m/s | |||||||
1 | 9.12 | f | Emilie B. Voigt -2005 | Sparta | |||
2 | 9.52 | f | Caroline Jørgrensen -2005 | A A C | |||
3 | 9.86 | f | Ellen Krog Vindfeld -2006 | G I K | |||
4 | 10.01 | Greta Keisala -2006 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 10.24 | Mikaela M. Sørensen -2006 | K I F | ||||
6 | 10.26 | Esther Alice Ravn -2006 | Frederiksberg IF | ||||
7 | 10.46 | Sophia Bosack -2006 | B A C | ||||
HEAT 2 w: -3.5m/s | |||||||
1 | 9.57 | f | Celina Hagihara -2006 | K I F | |||
2 | 9.76 | f | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | |||
3 | 9.97 | f | Amalie Lippert -2005 | Frederiksberg IF | |||
4 | 10.40 | Johanna C. B. Jessen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 10.81 | Luna Frid Hanberg -2006 | B A C | ||||
6 | 11.29 | Filippa Grunnet Nouri -2006 | Sparta | ||||
7 | 11.45 | Freja Abraham -2006 | Sparta | ||||
HEAT 3 w: -1.4m/s | |||||||
1 | 9.66 | f | Nicoline Skovsted -2005 | HvAM | |||
2 | 9.69 | f | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | |||
3 | 10.05 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||||
4 | 10.21 | Ellen Vering Therkelsen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 10.23 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | A A C | ||||
6 | 10.26 | Kirsa With -2006 | Herlev | ||||
7 | 11.33 | Mathilde Meedom Kløv -2006 | Frederiksberg IF |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 13.50 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.0m/s | |||||||
1 | 9.04 | Emilie B. Voigt -2005 | Sparta | ||||
2 | 9.32 | Celina Hagihara -2006 | K I F | ||||
3 | 9.41 | Caroline Jørgrensen -2005 | A A C | ||||
4 | 9.55 | Amalie Lippert -2005 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 9.56 | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | ||||
6 | 9.63 | Nicoline Skovsted -2005 | HvAM | ||||
7 | 9.65 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
8 | 9.98 | Ellen Krog Vindfeld -2006 | G I K |
PIGER 10-11 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 14.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 5.08.84 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
2 | 5.49.73 | Greta Keisala -2006 | Frederiksberg IF | ||||
3 | 5.51.14 | Kirsa With -2006 | Herlev | ||||
4 | 5.53.81 | Sophie Hengstenberg -2006 | Sparta | ||||
5 | 5.58.27 | Ellen Krog Vindfeld -2006 | G I K | ||||
6 | 6.22.77 | Freja Abraham -2006 | Sparta | ||||
7 | 6.32.55 | Mathilde Meedom Kløv -2006 | Frederiksberg IF | ||||
8 | 6.44.39 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | A A C | ||||
9 | 7.00.86 | Johanna C. B. Jessen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
10 | 7.11.85 | Huda Elmhassani -2006 | K I F | ||||
DNS | Esther Alice Ravn -2006 | Frederiksberg IF | |||||
DNS | Sophia Bosack -2006 | B A C |
PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 4.35 | -0.1 | Emilie B. Voigt -2005 | Sparta | ||||
2 | 4.13 | +0.0 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
3 | 4.08 | -0.5 | Caroline Jørgrensen -2005 | A A C | ||||
4 | 4.01 | +0.0 | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | ||||
5 | 3.88 | +0.2 | Celina Hagihara -2006 | K I F | ||||
6 | 3.76 | +0.0 | Luna Frid Hanberg -2006 | B A C | ||||
7 | 3.66 | -0.7 | Kirsa With -2006 | Herlev | ||||
8 | 3.63 | +0.0 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||||
9 | 3.62 | -0.7 | Nicoline Skovsted -2005 | HvAM | ||||
10 | 3.62 | +0.0 | Amalie Lippert -2005 | Frederiksberg IF | ||||
11 | 3.58 | +0.0 | Ellen Vering Therkelsen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
12 | 3.54 | +0.7 | Johanna C. B. Jessen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
13 | 3.42 | -0.4 | Ellen Krog Vindfeld -2006 | G I K | ||||
14 | 3.41 | +1.7 | Mikaela M. Sørensen -2006 | K I F | ||||
15 | 3.33 | +0.0 | Freja Abraham -2006 | Sparta | ||||
16 | 3.32 | -0.4 | Sophia Bosack -2006 | B A C | ||||
17 | 3.22 | -0.3 | Ada Nissen Thyrsted -2006 | A A C | ||||
18 | 3.20 | +0.0 | Sophie Hengstenberg -2006 | Sparta | ||||
19 | 3.18 | +0.0 | Emmeline Steinmetz -2006 | Sparta | ||||
20 | 3.13 | -1.7 | Greta Keisala -2006 | Frederiksberg IF | ||||
21 | 3.12 | +0.0 | Mathilde Meedom Kløv -2006 | Frederiksberg IF | ||||
22 | 2.96 | -0.7 | Esther Alice Ravn -2006 | Frederiksberg IF | ||||
23 | 2.88 | -0.7 | Huda Elmhassani -2006 | K I F | ||||
24 | 2.75 | +0.0 | Filippa Grunnet Nouri -2006 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Emilie B. Voigt | 4.22 | -1.1 | 4.35 | -0.1 | 4.10 | -1.3 | 4.23 | +0.0 | 4.12 | +0.4 | 4.06 | -0.9 |
Sofia Thøgersen | 4.07 | -1.5 | 4.03 | +0.0 | 4.13 | +0.0 | 4.03 | +0.4 | 4.06 | -0.2 | 3.86 | -0.6 |
Caroline Jørgrensen | 3.84 | +0.0 | 3.96 | +0.0 | 3.89 | +0.0 | 3.67 | -1.8 | 3.88 | -0.8 | 4.08 | -0.5 |
Ingrid Gram Jensen | 4.01 | +0.0 | 2.99 | +0.0 | 3.40 | +2.2 | 3.56 | +0.3 | 2.36 | +0.0 | x | |
Celina Hagihara | 3.56 | -1.2 | x | 3.74 | +0.0 | 3.81 | -0.7 | 3.84 | -0.3 | 3.88 | +0.2 | |
Luna Frid Hanberg | 3.71 | -1.7 | 3.67 | +0.0 | 3.65 | +0.0 | x | 3.61 | +0.0 | 3.76 | +0.0 | |
Kirsa With | 3.66 | -0.7 | 3.59 | +0.0 | 3.53 | -0.3 | ||||||
Signe Juhl Laursen | 3.62 | -0.9 | 3.63 | +0.0 | 3.62 | -0.8 | ||||||
Nicoline Skovsted | 3.42 | -1.6 | 3.62 | -0.7 | 3.51 | +1.1 | ||||||
Amalie Lippert | 3.43 | -1.0 | 3.47 | -2.2 | 3.62 | +0.0 | ||||||
Ellen Vering Therkelsen | 3.45 | -1.2 | 3.35 | -0.5 | 3.58 | +0.0 | ||||||
Johanna C. B. Jessen | 3.51 | -0.2 | 3.49 | +0.0 | 3.54 | +0.7 | ||||||
Ellen Krog Vindfeld | 3.42 | -0.4 | 3.21 | +1.0 | 3.11 | -1.5 | ||||||
Mikaela M. Sørensen | 3.20 | -1.6 | 3.37 | +0.6 | 3.41 | +1.7 | ||||||
Freja Abraham | 3.33 | +0.0 | 3.18 | +0.0 | 3.28 | +0.0 | ||||||
Sophia Bosack | 3.32 | -0.4 | 3.18 | +0.0 | 3.14 | +0.0 | ||||||
Ada Nissen Thyrsted | 3.15 | +0.9 | x | 3.22 | -0.3 | |||||||
Sophie Hengstenberg | 3.20 | +0.0 | 2.78 | -1.7 | 3.16 | -1.1 | ||||||
Emmeline Steinmetz | x | 3.18 | +0.0 | 3.09 | +1.2 | |||||||
Greta Keisala | x | 3.13 | -1.7 | x | ||||||||
Mathilde Meedom Kløv | 3.12 | +0.0 | 2.88 | +0.7 | 2.54 | -1.9 | ||||||
Esther Alice Ravn | 2.88 | +0.0 | 2.86 | +0.0 | 2.96 | -0.7 | ||||||
Huda Elmhassani | 2.74 | -2.3 | 2.45 | -1.2 | 2.88 | -0.7 | ||||||
Filippa Grunnet Nouri | 2.75 | +0.0 | 2.68 | +0.7 | 2.62 | +0.0 |
PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 13.25 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 34.85 | Emilie B. Voigt -2005 | Sparta | ||||
2 | 30.60 | Luna Frid Hanberg -2006 | B A C | ||||
3 | 30.42 | Nicoline Skovsted -2005 | HvAM | ||||
4 | 28.17 | Caroline Jørgrensen -2005 | A A C | ||||
5 | 27.86 | Kirsa With -2006 | Herlev | ||||
6 | 25.96 | Ellen Vering Therkelsen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
7 | 21.45 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||||
8 | 20.10 | Huda Elmhassani -2006 | K I F | ||||
9 | 19.94 | Johanna C. B. Jessen -2005 | Frederiksberg IF | ||||
10 | 17.55 | Mathilde Meedom Kløv -2006 | Frederiksberg IF | ||||
11 | 17.26 | Esther Alice Ravn -2006 | Frederiksberg IF | ||||
12 | 17.07 | Mikaela M. Sørensen -2006 | K I F | ||||
13 | 16.78 | Celina Hagihara -2006 | K I F |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Emilie B. Voigt | 30.12 | 32.61 | 34.85 | 17.10 | 34.76 | 30.86 | |
Luna Frid Hanberg | 30.06 | 29.07 | 27.16 | 25.58 | 30.60 | 30.18 | |
Nicoline Skovsted | 30.42 | 24.30 | 21.22 | 27.61 | 29.96 | 26.24 | |
Caroline Jørgrensen | 28.16 | 25.37 | 27.98 | 26.03 | 28.17 | 17.03 | |
Kirsa With | x | 23.98 | 24.53 | 25.82 | 27.61 | 27.86 | |
Ellen Vering Therkelsen | 20.65 | 25.78 | 25.96 | x | 25.47 | 22.73 | |
Signe Juhl Laursen | 18.93 | 21.45 | 7.04 | ||||
Huda Elmhassani | 19.50 | x | 20.10 | ||||
Johanna C. B. Jessen | 19.94 | 17.60 | 18.19 | ||||
Mathilde Meedom Kløv | 15.73 | 17.55 | 15.59 | ||||
Esther Alice Ravn | 15.85 | 11.15 | 17.26 | ||||
Mikaela M. Sørensen | 14.16 | 16.33 | 17.07 | ||||
Celina Hagihara | x | 16.78 | 14.80 |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 11.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +0.6m/s | |||||||
1 | 11.31 | f | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | |||
2 | 11.59 | f | Stine Engberg Mikkelsen -2004 | HvAM | |||
3 | 12.29 | Sonia Wendelboe Hansen -2004 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 12.39 | Lise Damsø -2004 | AK Brøndby | ||||
5 | 13.38 | Julie B. Nielsen -2003 | K I F | ||||
DNS | Frida Boeslund Petersen -2003 | FIF Hillerød | |||||
DNS | Alberte Nødvig -2003 | K I F | |||||
HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.91 | f | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve | |||
2 | 11.64 | f | Kamille D. Andersen -2003 | Frederiksberg IF | |||
3 | 12.37 | Kathrine Rogers -2003 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 12.52 | Amalie Boeck -2003 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 12.81 | Rie Oreskov -2003 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 12.92 | Mathilde Andersen -2004 | Greve | ||||
7 | 13.80 | Gaia Eisner -2004 | K I F | ||||
HEAT 3 w: +1.4m/s | |||||||
1 | 10.61 | f | Josephine K. Jacobsen -2003 | Herlev | |||
2 | 10.75 | f | Amina Dyfan -2003 | K I F | |||
3 | 12.73 | Rebekka Holsting -2003 | K I F | ||||
4 | 13.06 | Nina Loshak -2003 | K I F | ||||
5 | 13.31 | Ella Kreisby-Pedersen -2003 | Herlev | ||||
6 | 13.32 | Denice Ugleholt Pedersen -2003 | Frederiksberg IF | ||||
DNS | Frida Hagen Nielsen -2003 | Frederiksberg IF | |||||
HEAT 4 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 11.01 | f | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse | |||
2 | 11.24 | f | Ellen Nørding Christensen -2003 | Frederiksberg IF | |||
3 | 11.80 | Beatrice Nødvig -2003 | K I F | ||||
4 | 11.99 | Ingrid S.B.J. Bang -2003 | B A C | ||||
5 | 13.75 | Nikoline T. Ammitzbøll -2003 | Frederiksberg IF | ||||
DNS | Alberte D. Steenbech -2004 | G I K | |||||
DNS | Bianca Gad -2003 | K I F |
PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | LØR KL. 13.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.6m/s | |||||||
1 | 10.71 | Josephine K. Jacobsen -2003 | Herlev | ||||
2 | 10.83 | Amina Dyfan -2003 | K I F | ||||
3 | 11.13 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve | ||||
4 | 11.16 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse | ||||
5 | 11.38 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 11.50 | Kamille D. Andersen -2003 | Frederiksberg IF | ||||
7 | 12.02 | Stine Engberg Mikkelsen -2004 | HvAM | ||||
DNS | Ellen Nørding Christensen -2003 | Frederiksberg IF |
PIGER 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 12.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.51.21 | Maria Brorsen -2003 | K I F | ||||
2 | 1.54.72 | Ida Marie Krumm Knuhtsen -2004 | Helsingør | ||||
3 | 1.56.68 | Ida Palbo -2003 | FIF Hillerød | ||||
DNS | Majken Lützen -2003 | B A K | |||||
DNS | Ellen Nørding Christensen -2003 | Frederiksberg IF | |||||
DNS | Karoline Bygwraa -2003 | K I F |
PIGER 12-13 ÅR - 1500 METER | SØN KL. 14.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 5.08.21 | Kamille D. Andersen -2003 | Frederiksberg IF | ||||
2 | 5.26.42 | Ulrikke Juul Søeborg -3003 | Helsingør | ||||
3 | 5.27.86 | Amalie Boeck -2003 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 5.48.31 | Mathilde Andersen -2004 | Greve | ||||
DNS | Mathilde Mikkelsen -2004 | Blovstrød |
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 10.00 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -1.4m/s | |||||||
1 | 10.48 | f | Josephine K. Jacobsen -2003 | Herlev | |||
2 | 10.91 | f | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | |||
3 | 11.69 | f | Stine Engberg Mikkelsen -2004 | HvAM | |||
4 | 11.77 | f | Alberte Ulrik -2003 | K I F | |||
5 | 12.48 | f | Rie Oreskov -2003 | Frederiksberg IF | |||
6 | 13.14 | Amalie Boeck -2003 | Frederiksberg IF | ||||
HEAT 2 w: -1.7m/s | |||||||
1 | 9.72 | f | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve | |||
2 | 12.52 | f | Nanna Elmer -2003 | K I F | |||
3 | 12.65 | f | Mathilde Andersen -2004 | Greve | |||
4 | 12.85 | Frida Hagen Nielsen -2003 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 14.03 | Kathrine Rogers -2003 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 14.21 | Sigrid Fog -2004 | Herlev |
PIGER 12-13 ÅR - 60 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 12.00 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -2.6m/s | |||||||
1 | 10.03 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve | ||||
2 | 10.21 | Josephine K. Jacobsen -2003 | Herlev | ||||
3 | 10.88 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 11.56 | Stine Engberg Mikkelsen -2004 | HvAM | ||||
5 | 12.22 | Alberte Ulrik -2003 | K I F | ||||
6 | 12.37 | Nanna Elmer -2003 | K I F | ||||
7 | 12.45 | Rie Oreskov -2003 | Frederiksberg IF | ||||
DNF | Mathilde Andersen -2004 | Greve |
PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.46 | Josephine K. Jacobsen -2003 | Herlev | ||||
2 | 1.37 | Ingrid S.B.J. Bang -2003 | B A C | ||||
3 | 1.31 | Frida Hagen Nielsen -2003 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 1.31 | Nanna Kristiansen -2003 | H G | ||||
5 | 1.28 | Stine Engberg Mikkelsen -2004 | HvAM | ||||
6 | 1.28 | Alberte Ulrik -2003 | K I F | ||||
7 | 1.28 | Nanna Elmer -2003 | K I F | ||||
8 | 1.25 | Amalie Boeck -2003 | Frederiksberg IF | ||||
= | 1.25 | Nicoline Skovsted -2005 | HvAM | ||||
10 | 1.25 | Alberte D. Steenbech -2004 | G I K | ||||
11 | 1.15 | Rie Oreskov -2003 | Frederiksberg IF | ||||
12 | 1.15 | Sigrid Fog -2004 | Herlev | ||||
13 | 1.10 | Kathrine Rogers -2003 | Frederiksberg IF | ||||
14 | 1.00 | Silje V. Kanneworff -2004 | K I F | ||||
DNS | Karoline Bygwraa -2003 | K I F |
1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | ||
Josephine K. Jacobsen | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
Ingrid S.B.J. Bang | o | xo | o | o | o | xxx | |||||||||
Frida Hagen Nielsen | o | xo | xxo | xo | o | xo | xo | xxx | |||||||
Nanna Kristiansen | o | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||
Stine Engberg Mikkelsen | o | o | o | xxx | |||||||||||
Alberte Ulrik | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||
