STARTLISTER |
|
|
|
den 30.sep 2018 på Maribo atletik stadion |
|
Arrangør: IK Olympia |
PIGER 14-15 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 9.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | BORGGAARD Asta -2004 | IK Olympia |
2 | 15 | | | | GRAVGAARD Alberte -2003 | Holstebro |
3 | 16 | | | | RAMSGAARD Annika Mejls -2003 | Holstebro |
4 | 1 | | | | SÜHLER Søs -2004 | IK Olympia |
5 | 17 | | | | BROMERHOLM Josefine P. -2003 | Viborg AM |
6 | 11 | | | | FISCHER Isabella -2004 | SIK 80 |
DRENGE 14-15 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 9.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 8 | 51.49 | | | SØVANG Lucas -2003 | AAIG Aabenraa |
2 | 23 | | | | HENNECKE Theodor -2004 | Roar atletik |
3 | 13 | | | | NIELSEN Mads Krogsgaard -2004 | AAIG Aabenraa |
PIGER 14-15 ÅR - KASTE 4 KAMP | SØN KL. 9.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | SÜHLER Søs -2004 | IK Olympia |
2 | 15 | | | | GRAVGAARD Alberte -2003 | Holstebro |
3 | 11 | | | | FISCHER Isabella -2004 | SIK 80 |
4 | 2 | | | | BORGGAARD Asta -2004 | IK Olympia |
5 | 16 | | | | RAMSGAARD Annika Mejls -2003 | Holstebro |
6 | 17 | | | | BROMERHOLM Josefine P. -2003 | Viborg AM |
DRENGE 14-15 ÅR - KASTE 4 KAMP | SØN KL. 9.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 23 | | | | HENNECKE Theodor -2004 | Roar atletik |
2 | 8 | | | | SØVANG Lucas -2003 | AAIG Aabenraa |
3 | 13 | | | | NIELSEN Mads Krogsgaard -2004 | AAIG Aabenraa |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | FISCHER Isabella -2004 | SIK 80 |
2 | 16 | | | | RAMSGAARD Annika Mejls -2003 | Holstebro |
3 | 1 | | | | SÜHLER Søs -2004 | IK Olympia |
4 | 2 | | | | BORGGAARD Asta -2004 | IK Olympia |
5 | 17 | | | | BROMERHOLM Josefine P. -2003 | Viborg AM |
6 | 15 | | | | GRAVGAARD Alberte -2003 | Holstebro |
DRENGE 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 8 | 12.78 | | | SØVANG Lucas -2003 | AAIG Aabenraa |
2 | 13 | | | | NIELSEN Mads Krogsgaard -2004 | AAIG Aabenraa |
3 | 23 | | | | HENNECKE Theodor -2004 | Roar atletik |
PIGER 16-17 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
2 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
3 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
PIGER 20-22 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
2 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
3 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
4 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
5 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
PIGER 16-17 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
2 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
3 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
PIGER 20-22 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 10.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
2 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
3 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
4 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
5 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
2 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
3 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
PIGER 20-22 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
2 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
3 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
4 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
5 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
DRENGE 16-17 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
2 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
3 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
DRENGE 18-19 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
2 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
3 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
DRENGE 20-22 ÅR - HAMMERKAST | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 11.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
PIGER 14-15 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | BORGGAARD Asta -2004 | IK Olympia |
2 | 17 | | | | BROMERHOLM Josefine P. -2003 | Viborg AM |
3 | 11 | | | | FISCHER Isabella -2004 | SIK 80 |
4 | 15 | | | | GRAVGAARD Alberte -2003 | Holstebro |
5 | 16 | | | | RAMSGAARD Annika Mejls -2003 | Holstebro |
6 | 1 | | | | SÜHLER Søs -2004 | IK Olympia |
DRENGE 14-15 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 8 | 41.01 | | | SØVANG Lucas -2003 | AAIG Aabenraa |
2 | 13 | | | | NIELSEN Mads Krogsgaard -2004 | AAIG Aabenraa |
3 | 23 | | | | HENNECKE Theodor -2004 | Roar atletik |
DRENGE 16-17 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
2 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
3 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
DRENGE 18-19 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
2 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
3 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
DRENGE 20-22 ÅR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - KASTE 5 KAMP | SØN KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
3 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
DRENGE 16-17 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
2 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
3 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
DRENGE 18-19 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
2 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
3 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
DRENGE 20-22 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
2 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
3 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
PIGER 20-22 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 13.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
2 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
3 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
4 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
5 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 13.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 15 | | | | GRAVGAARD Alberte -2003 | Holstebro |
2 | 11 | | | | FISCHER Isabella -2004 | SIK 80 |
3 | 2 | | | | BORGGAARD Asta -2004 | IK Olympia |
4 | 16 | | | | RAMSGAARD Annika Mejls -2003 | Holstebro |
5 | 17 | | | | BROMERHOLM Josefine P. -2003 | Viborg AM |
6 | 1 | | | | SÜHLER Søs -2004 | IK Olympia |
DRENGE 14-15 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 13.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 8 | 52.34 | | | SØVANG Lucas -2003 | AAIG Aabenraa |
2 | 13 | | | | NIELSEN Mads Krogsgaard -2004 | AAIG Aabenraa |
3 | 23 | | | | HENNECKE Theodor -2004 | Roar atletik |
PIGER 16-17 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
2 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
3 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
PIGER 20-22 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - VÆGTKAST | SØN KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
2 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
3 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
4 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
5 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
DRENGE 16-17 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 14.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
2 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
3 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
DRENGE 18-19 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 14.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
2 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
3 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
DRENGE 20-22 ÅR - DISKOSKAST | SØN KL. 14.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 14.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
2 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
3 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 15.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | ANDERSEN Sara Kjær -2002 | Vejle atletik |
PIGER 18-19 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 15.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | KRISTIANSEN Anna Farum -1999 | SIK 80 |
2 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
3 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
PIGER 20-22 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 15.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 15.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 18 | | | | HANSEN Maria Sløk -1983 | Hvidovre AM |
2 | 20 | | | | HARTMANN Annesofie -2000 | Hvidovre AM |
3 | 7 | | | | NIELSEN Mette Overgaard -1971 | Roar atletik |
4 | 19 | | | | JENSEN Thea -1999 | Hvidovre AM |
5 | 6 | | | | AAGAARD Marie -19996 | Odense atletik |
DRENGE 16-17 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
2 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
3 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
DRENGE 18-19 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
2 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
3 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
DRENGE 20-22 ÅR - VÆGTKAST | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - VÆGTKAST | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
DRENGE 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 16.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 22 | | | | JAKOBSEN Tobias Riber -2001 | Hvidovre AM |
2 | 25 | | | | SIMONSEN Mikkel -2002 | Slagelse Delta |
3 | 3 | | | | MERI Dren -2002 | IK Olympia |
DRENGE 18-19 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 16.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | JØRGENSEN Mathias -1999 | IK Olympia |
2 | 21 | | | | LEHNERT Stefan -1999 | Hvidovre AM |
3 | 10 | | | | VEGGE Phillip -2000 | Greve atletik |
DRENGE 20-22 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 16.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | SKAANING Martin -1998 | IK Olympia |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 16.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 26 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
2 | 14 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
3 | 24 | | | | SØRENSEN Thor -1989 | AAM |
Genereret af MARS version 2.0.0.405 lørdag den 22. september 2018 klokken 13:26