STARTLISTER |
|
|
|
den 29.sep 2018 på Maribo Atletik stadion |
|
Arrangør: IK Olympia |
KVINDER 50-54 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 50-54 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 50-54 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 50-54 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 50-54 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 50-54 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 12 | | | | HAGEN Anke -1966 | IK Hellas |
KVINDER 55-59 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 55-59 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 55-59 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 55-59 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 55-59 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 55-59 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 5 | | | | ESKILDSEN Kirsten -1962 | Aabenraa IG |
KVINDER 65-69 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 65-69 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 65-69 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 65-69 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 65-69 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 65-69 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 9 | | | | SØRENSEN Lone -1952 | Odense Atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 70-74 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | CHRISTENSEN Lilli -1948 | Glostrup atletik |
KVINDER 75-79 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 75-79 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 75-79 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 75-79 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 75-79 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 75-79 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | THOMSEN Ingrid N. -1943 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 13.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 14.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
KVINDER 80-84 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 17 | | | | JENSEN Tove Friis -1937 | Esbjerg AM |
MÆND 40-44 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 40-44 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 40-44 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 40-44 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 40-44 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 40-44 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 1 | | | | HAHN Christoffer Holst -1974 | FIF altetik |
MÆND 50-54 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
2 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
MÆND 50-54 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
2 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
MÆND 50-54 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
2 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
3 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
MÆND 50-54 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
2 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
3 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
MÆND 50-54 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
2 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
3 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
MÆND 50-54 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 15 | | | | CORDIUS Jan -1966 | Sparta |
2 | 13 | | | | LÜBBERS Michael -1967 | IK Hellas |
3 | 10 | | | | NIELSEN Allan K. -1967 | Odense Atletik |
MÆND 55-59 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
3 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
MÆND 55-59 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
2 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
3 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
MÆND 55-59 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
2 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
3 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
MÆND 55-59 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
2 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
3 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
MÆND 55-59 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
2 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
3 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
MÆND 55-59 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 7 | | | | SABROE Per -1959 | Herning GF |
2 | 6 | | | | JENSEN Tom O. -1960 | Esbjerg AM |
3 | 16 | | | | NYBO Rene -1961 | Sparta |
MÆND 70-74 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 70-74 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 70-74 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 70-74 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 70-74 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 70-74 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | HØYER Knud -1946 | Greve atletik |
MÆND 75-79 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 75-79 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 75-79 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 75-79 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 75-79 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 75-79 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 11 | | | | BJERRE Peter -1942 | Aarhus 1900 |
2 | 8 | | | | MØRCH Johannes -1940 | Odense Atletik |
MÆND 80-84 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
MÆND 80-84 ÅR - DISKOSKAST | LØR KL. 14.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
MÆND 80-84 ÅR - HAMMERKAST | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
MÆND 80-84 ÅR - SPYDKAST | LØR KL. 15.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
MÆND 80-84 ÅR - VÆGTKAST | LØR KL. 16.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
MÆND 80-84 ÅR - KASTE 5 KAMP | LØR KL. 11.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 4 | | | | ANKERSTJERNE Finn -1936 | Glostrup atletik |
Genereret af MARS version 2.0.0.405 torsdag den 20. september 2018 klokken 19:43