RESULTATER |
VT - MÆND |
Vest, 1. runde |
den 18.maj 2015 på Skive Stadion |
Arrangør: Skive Am |
SAMLET STILLING |
HE-HO- | AA-K | VI-HS- | AA-MK | VAM-MK | Freja | 1900 | ||
TOTAL | 8637p | 8144p | 8060p | 7650p | 6781p | 6096p | 4733p |
SPRINT |
HE-HO- | VI-HS- | AA-K | VAM-MK | AA-MK | 1900 | Freja | ||
2278p | 2200p | 1951p | 1479p | 1457p | 933p | 933p |
100 | 966p | 609p | 641p | 324p | 641p | 620p | 256p | |
400 | 717p | 964p | 785p | 964p | 785p | 313p | 422p | |
1000ST | 595p | 627p | 525p | 191p | 31p | 255p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
VAM-MK | VI-HS- | AA-K | AA-MK | HE-HO- | Freja | 1900 | ||
2056p | 2056p | 1659p | 1659p | 1164p | 768p | 650p |
1500 | 1021p | 1021p | 782p | 782p | 441p | 386p | 238p | |
5000 | 1035p | 1035p | 877p | 877p | 723p | 382p | 412p |
SPRING |
HE-HO- | Freja | VI-HS- | AA-MK | AA-K | 1900 | VAM-MK | ||
2388p | 1944p | 1533p | 1446p | 1446p | 1432p | 1166p |
HØ | 832p | 710p | 803p | 705p | 705p | 489p | 436p | |
ST | 747p | 639p | 506p | |||||
LÆ | 809p | 595p | 730p | 741p | 741p | 437p | 730p |
KAST |
AA-K | AA-MK | HE-HO- | Freja | VI-HS- | VAM-MK | 1900 | ||
3088p | 3088p | 2807p | 2451p | 2271p | 2080p | 1718p |
KU | 874p | 874p | 752p | 627p | 573p | 619p | 606p | |
DI | 796p | 796p | 636p | 468p | 622p | 497p | 530p | |
HA | 832p | 832p | 752p | 649p | 606p | 460p | 582p | |
SP | 586p | 586p | 667p | 707p | 470p | 504p |
MÆND SENIOR - 100 METER | MAN KL. 19.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: -1.9m/s 2h: -0.9m/s | ||||||||
1 | 13.23 | 2h | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | 620p | |||
2 | 14.13 | 1h | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix | 324p | |||
3 | 14.45 | 2h | Morten Skov Hansen -73 (M42) | Viborg AM Mix | (271p) | |||
4 | 14.92 | 2h | Rasmus Møller -69 (M46) | Randers | 256p | |||
5 | 16.41 | 1h | Ingela Blum -46 (K69) | Herning/Skive/Holstebro | 966p | |||
6 | 18.55 | 1h | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 609p | |||
7 | 19.39 | 1h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | 641p | |||
= | 19.39 | 2h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | 641p |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: -1.9m/s 2h: -0.9m/s | ||||||||
1 | 12.27 / 966p | 1h | Ingela Blum -46 (K69) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
2 | 14.35 / 641p | 2h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | ||||
3 | 14.35 / 641p | 1h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | ||||
4 | 11.98 / 620p | 2h | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | ||||
5 | 14.58 / 609p | 1h | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
6 | 13.37 / 324p | 1h | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix | ||||
7 | 13.68 / 271p | 2h | Morten Skov Hansen -73 (M42) | Viborg AM Mix | ||||
8 | 13.77 / 256p | 2h | Rasmus Møller -69 (M46) | Randers |
MÆND SENIOR - 400 METER | MAN KL. 20.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 63.47 | 1h | Erling Jørgensen -58 (M57) | Herning/Skive/Holstebro | 717p | |||
2 | 66.09 | 1h | Rasmus Møller -69 (M46) | Randers | 422p | |||
3 | 72.82 | 1h | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 | 313p | |||
4 | 76.30 | 1h | Helle O Pedersen -68 (K47) | Aalb K | (661p) | |||
= | 76.30 | 2h | Helle O Pedersen -68 (K47) | Aalb Mix | (661p) | |||
6 | 80.52 | 1h | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 964p | |||
= | 80.52 | 2h | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg AM Mix | 964p | |||
8 | 95.22 | 1h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | 785p | |||
= | 95.22 | 2h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | 785p |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 57.02 / 964p | 2h | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg AM Mix | ||||
2 | 57.02 / 964p | 1h | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
3 | 1.02.87 / 785p | 1h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | ||||
4 | 1.02.87 / 785p | 2h | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | ||||
5 | 52.90 / 717p | 1h | Erling Jørgensen -58 (M57) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
6 | 1.07.30 / 661p | 1h | Helle O Pedersen -68 (K47) | Aalb K | ||||
7 | 1.07.30 / 661p | 2h | Helle O Pedersen -68 (K47) | Aalb Mix | ||||
8 | 59.45 / 422p | 1h | Rasmus Møller -69 (M46) | Randers | ||||
9 | 1.02.44 / 313p | 1h | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 |
MÆND SENIOR - 1500 METER | MAN KL. 20.45 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.07.67 | Carlos Moran -70 (M45) | Herning/Skive/Holstebro | 441p | |||
2 | 5.29.97 | Henrik Vahlsted -69 (M46) | Randers | (304p) | |||
3 | 5.32.29 | Keld Thomsen -64 (M51) | Randers | 386p | |||
4 | 5.49.19 | Anne-Marie Simonsen -64 (K51) | Aalb K | 782p | |||
= | 5.49.19 | Anne-Marie Simonsen -64 (K51) | Aalb Mix | 782p | |||
6 | 6.03.03 | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 | 238p | |||
7 | 6.10.55 | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 1021p | |||
= | 6.10.55 | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg AM Mix | 1021p | |||
9 | 6.45.32 | Uffe Møller -46 (M69) | Aalb Mix | (362p) |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.23.87 / 1021p | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
2 | 4.23.87 / 1021p | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg AM Mix | ||||
3 | 4.58.35 / 782p | Anne-Marie Simonsen -64 (K51) | Aalb Mix | ||||
4 | 4.58.35 / 782p | Anne-Marie Simonsen -64 (K51) | Aalb K | ||||
5 | 4.40.75 / 441p | Carlos Moran -70 (M45) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
6 | 4.47.50 / 386p | Keld Thomsen -64 (M51) | Randers | ||||
7 | 4.50.58 / 362p | Uffe Møller -46 (M69) | Aalb Mix | ||||
8 | 4.58.50 / 304p | Henrik Vahlsted -69 (M46) | Randers | ||||
9 | 5.08.40 / 238p | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 |
MÆND SENIOR - 5000 METER | MAN KL. 19.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 16.10.49 | Rene Nielsen -74 (M41) | Herning/Skive/Holstebro | 723p | |||
2 | 18.29.38 | Ulla Binderup Jacobsen -65 (K50) | Viborg AM Mix | 1035p | |||
= | 18.29.38 | Ulla Binderup Jacobsen -65 (K50) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 1035p | |||
4 | 20.03.30 | Keld Thomsen -64 (M51) | Randers | 382p | |||
5 | 20.05.89 | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 | 412p | |||
6 | 20.31.67 | Henrik Vahlsted -69 (M46) | Randers | (254p) | |||
7 | 22.12.86 | Annette Møller -56 (K59) | Aalb K | 877p | |||
= | 22.12.86 | Anette Møller -56 (K59) | Aalb Mix | 877p | |||
9 | 22.42.26 | Torkild Mølgaard -51 (M64) | Aalb Mix | (349p) |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 16.07.94 / 1035p | Ulla Binderup Jacobsen -65 (K50) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
2 | 16.07.94 / 1035p | Ulla Binderup Jacobsen -65 (K50) | Viborg AM Mix | ||||
3 | 17.38.03 / 877p | Annette Møller -56 (K59) | Aalb K | ||||
4 | 17.38.03 / 877p | Anette Møller -56 (K59) | Aalb Mix | ||||
5 | 15.29.83 / 723p | Rene Nielsen -74 (M41) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
6 | 17.34.44 / 412p | Poul Wett Andersen -62 (M53) | Aarhus 1900 | ||||
7 | 17.48.90 / 382p | Keld Thomsen -64 (M51) | Randers | ||||
8 | 18.05.05 / 349p | Torkild Mølgaard -51 (M64) | Aalb Mix | ||||
9 | 18.57.08 / 254p | Henrik Vahlsted -69 (M46) | Randers |
MÆND SENIOR - HØJDESPRING | MAN KL. 19.45 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.45 | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | 710p | |||
2 | 1.40 | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix | 436p | |||
3 | 1.35 | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | 489p | |||
4 | 1.20 | Flemming Nielsen -41 (M74) | Herning/Skive/Holstebro | (782p) | |||
5 | 1.05 | Ingela Blum -46 (K69) | Herning/Skive/Holstebro | 832p | |||
6 | 1.00 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | (657p) | |||
= | 1.00 | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 803p | |||
= | 1.00 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | (657p) | |||
9 | 0.95 | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | 705p | |||
= | 0.95 | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | 705p |
0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | ||
Per Egge Rasmussen | o | o | o | xxx | ||||||||||
Peter Kjeldsteen | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
Rachid Zaatri | o | o | o | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||
Flemming Nielsen | o | o | o | o | xxo | |||||||||
Ingela Blum | o | o | xxx | |||||||||||
Anne Elbæk | o | o | o | xxx | ||||||||||
Kirsten Onsberg | o | o | o | xxx | ||||||||||
Anne Elbæk | o | o | o | xxx | ||||||||||
Ulla Hovgaard | o | o | xxx | |||||||||||
Ulla Hovgaard | o | xxx |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.63 / 832p | Ingela Blum -46 (K69) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
2 | 1.60 / 803p | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
3 | 1.88 / 782p | Flemming Nielsen -41 (M74) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
4 | 1.80 / 710p | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | ||||
5 | 1.50 / 705p | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb K | ||||
6 | 1.50 / 705p | Ulla Hovgaard -45 (K70) | Aalb Mix | ||||
7 | 1.45 / 657p | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | ||||
8 | 1.45 / 657p | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | ||||
9 | 1.55 / 489p | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | ||||
10 | 1.49 / 436p | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix |
MÆND SENIOR - STANGSPRING | MAN KL. 19.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.11 | Klaus Andersen -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | 747p | |||
2 | 2.81 | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | 639p | |||
3 | 1.81 | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | 506p | |||
X | Benny Machon -67 (M48) | Herning/Skive/Holstebro |
1.51 | 1.71 | 1.81 | 1.91 | 2.61 | 2.81 | 2.91 | 3.11 | 3.31 | ||
Klaus Andersen | xo | xxx | ||||||||
Per Egge Rasmussen | xxo | xxo | xxx | |||||||
Peter Bjerre | xo | o | xxo | xxx | ||||||
Benny Machon | xxx |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.16 / 747p | Klaus Andersen -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
2 | 3.76 / 639p | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | ||||
3 | 3.26 / 506p | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | ||||
X | Benny Machon -67 (M48) | Herning/Skive/Holstebro |
MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 20.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 4.87 | +1.2 | Klaus Andersen -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | 809p | |||
2 | 4.86 | +1.4 | Benny Machon -67 (M48) | Herning/Skive/Holstebro | (674p) | |||
3 | w4.30 | +3.1 | Morten Skov Hansen -73 (M42) | Viborg AM Mix | (467p) | |||
4.28 | +1.7 | |||||||
4 | 4.08 | +1.9 | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | 595p | |||
5 | w3.83 | +2.4 | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | 437p | |||
3.64 | +1.5 | |||||||
6 | 3.16 | +0.0 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | 741p | |||
= | 3.16 | +0.0 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | 741p | |||
8 | 3.13 | +1.8 | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 730p | |||
= | 3.13 | +1.8 | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg AM Mix | 730p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
Klaus Andersen | 4.84 | +1.8 | 4.67 | +0.8 | 4.87 | +1.2 | 4.63 | +0.7 | |
Benny Machon | 4.71 | +1.6 | 4.84 | +1.8 | 4.86 | +1.4 | 4.71 | +1.0 | |
Morten Skov Hansen | 4.22 | +1.1 | 4.30 | +3.1 | 4.19 | +1.6 | 4.28 | +1.7 | |
Per Egge Rasmussen | 3.85 | +2.9 | 3.98 | +1.8 | 3.76 | +0.6 | 4.08 | +1.9 | |
Rachid Zaatri | 3.83 | +2.4 | 3.64 | +1.5 | |||||
Anne Elbæk | 3.16 | +0.0 | 2.70 | +2.5 | 2.85 | +1.9 | 2.89 | +3.3 | |
Anne Elbæk | 3.16 | +0.0 | 2.70 | +2.5 | 2.85 | +1.9 | 2.89 | +3.3 | |
Sonja Stigsen | 2.71 | +0.2 | 3.03 | +0.5 | 3.13 | +1.8 | |||
Sonja Stigsen | 2.71 | +0.2 | 3.03 | +0.5 | 3.13 | +1.8 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 6.48 / 809p | +1.2 | Klaus Andersen -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
2 | 4.84 / 741p | +0.0 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | ||||
3 | 4.84 / 741p | +0.0 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | ||||
4 | 4.79 / 730p | +1.8 | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg AM Mix | ||||
5 | 4.79 / 730p | +1.8 | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
6 | 5.82 / 674p | +1.4 | Benny Machon -67 (M48) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
7 | 5.43 / 595p | +1.9 | Per Egge Rasmussen -59 (M56) | Randers | ||||
8 | w4.79 / 467p | +3.1 | Morten Skov Hansen -73 (M42) | Viborg AM Mix | ||||
4.28 | +1.7 | |||||||
9 | w4.64 / 437p | +2.4 | Rachid Zaatri -66 (M49) | Aarhus 1900 | ||||
3.64 | +1.5 |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | MAN KL. 20.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 9.81 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | 874p | |||
= | 9.81 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | 874p | |||
3 | 9.35 | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | 627p | |||
4 | 9.25 | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix | 619p | |||
5 | 9.02 | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix | (624p) | |||
6 | 8.83 | Alice Høvring -56 (K59) | Herning/Skive/Holstebro | 752p | |||
7 | 8.82 | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | (611p) | |||
8 | 8.55 | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | (589p) | |||
9 | 7.97 | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | 606p | |||
10 | 6.17 | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 573p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Anne Jensen | 9.20 | - | 9.81 | - | |
Anne Jensen | 9.20 | - | 9.81 | ||
Ib Rasmussen | 9.35 | - | - | 9.18 | |
Jens Peter Jensen | 8.65 | 8.50 | 9.25 | 9.16 | |
Finn Bjørn | - | 8.53 | - | 9.02 | |
Alice Høvring | 8.19 | 8.37 | 8.37 | 8.83 | |
Benedikt Kristthorsson | 8.62 | - | 8.40 | 8.82 | |
Per Sabro | 8.41 | - | 8.55 | - | |
Flemming Bruntt | 7.80 | 7.80 | 7.90 | 7.97 | |
Sonja Stigsen | 5.69 | - | - | 6.17 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 15.04 / 874p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | ||||
2 | 15.04 / 874p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | ||||
3 | 13.02 / 752p | Alice Høvring -56 (K59) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
4 | 11.67 / 627p | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | ||||
5 | 11.63 / 624p | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix | ||||
6 | 11.54 / 619p | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix | ||||
7 | 11.40 / 611p | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | ||||
8 | 11.32 / 606p | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | ||||
9 | 11.03 / 589p | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
10 | 10.04 / 573p | Sonja Stigsen -51 (K64) | Viborg/Hvide Sande Kvinde |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | MAN KL. 20.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 32.75 | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | 636p | |||
2 | 29.52 | Anja Smollerup -77 (K38) | Herning/Skive/Holstebro | (558p) | |||
3 | 27.53 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | 796p | |||
= | 27.53 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | 796p | |||
5 | 27.50 | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix | 497p | |||
6 | 26.36 | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | (494p) | |||
7 | 26.01 | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | 468p | |||
8 | 22.72 | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix | (432p) | |||
9 | 22.66 | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | 530p | |||
10 | 20.75 | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | (522p) | |||
11 | 16.85 | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 622p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Per Sabro | 32.75 | 31.95 | 31.96 | - | |
Anja Smollerup | 28.68 | - | 29.52 | 27.35 | |
Anne Jensen | 27.22 | - | 27.53 | - | |
Anne Jensen | 27.22 | - | 27.53 | - | |
Jens Peter Jensen | 27.50 | - | 19.88 | - | |
Benedikt Kristthorsson | - | 26.36 | - | - | |
Ib Rasmussen | - | 26.01 | - | - | |
Finn Bjørn | 22.72 | 22.39 | - | - | |
Peter Bjerre | 22.47 | 22.66 | 21.42 | - | |
Flemming Bruntt | 20.67 | - | 20.75 | 20.69 | |
Kirsten Onsberg | 16.85 | 14.49 | 16.79 | - |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 45.02 / 796p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | ||||
2 | 45.02 / 796p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | ||||
3 | 36.94 / 636p | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
4 | 35.49 / 622p | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
5 | 31.99 / 558p | Anja Smollerup -77 (K38) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
6 | 31.07 / 530p | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | ||||
7 | 30.61 / 522p | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | ||||
8 | 29.22 / 497p | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix | ||||
9 | 29.08 / 494p | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | ||||
10 | 27.64 / 468p | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | ||||
11 | 25.62 / 432p | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | MAN KL. 19.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 38.52 | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | 752p | |||
2 | 36.66 | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix | (714p) | |||
3 | 34.93 | Anja Smollerup -77 (K38) | Herning/Skive/Holstebro | (610p) | |||
4 | 34.29 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | 832p | |||
= | 34.29 | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | 832p | |||
6 | 34.27 | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | 649p | |||
7 | 24.63 | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix | 460p | |||
8 | 23.84 | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | 582p | |||
9 | 20.13 | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 606p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Per Sabro | 36.52 | - | 37.96 | 38.52 | |
Finn Bjørn | - | 36.66 | 35.30 | 36.26 | |
Anja Smollerup | 34.73 | 32.62 | 34.93 | 30.49 | |
Anne Jensen | - | 32.88 | 34.29 | 33.65 | |
Anne Jensen | - | 32.88 | 34.29 | 33.65 | |
Ib Rasmussen | 30.47 | 34.27 | - | 32.94 | |
Jens Peter Jensen | 24.43 | 24.63 | - | 24.22 | |
Flemming Bruntt | 23.56 | 23.84 | 23.79 | 22.28 | |
Kirsten Onsberg | 19.21 | - | 19.93 | 20.13 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 53.80 / 832p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb K | ||||
2 | 53.80 / 832p | Anne Jensen -54 (K61) | Aalb Mix | ||||
3 | 51.62 / 752p | Per Sabro -59 (M56) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
4 | 49.12 / 714p | Finn Bjørn -59 (M56) | Aalb Mix | ||||
5 | 44.83 / 649p | Ib Rasmussen -55 (M60) | Randers | ||||
6 | 39.94 / 610p | Anja Smollerup -77 (K38) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
7 | 39.67 / 606p | Kirsten Onsberg -44 (K71) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
8 | 40.34 / 582p | Flemming Bruntt -39 (M76) | Aarhus 1900 | ||||
9 | 32.22 / 460p | Jens Peter Jensen -55 (M60) | Viborg AM Mix |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | MAN KL. 19.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 47.90 | Thor Rasmussen -74 (M41) | Randers | 707p | |||
2 | 30.82 | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix | (454p) | |||
3 | 25.91 | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | 504p | |||
4 | 24.71 | Alice Høvring -56 (K59) | Herning/Skive/Holstebro | 667p | |||
5 | 20.09 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | 586p | |||
= | 20.09 | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | 586p | |||
7 | 14.67 | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | 470p | |||
X | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | |||||
DNS | Erling Jørgensen -58 (M57) | Herning/Skive/Holstebro |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Thor Rasmussen | 47.90 | 43.90 | - | - | |
Peter Kjeldsteen | 28.55 | 29.59 | 30.82 | 26.66 | |
Benedikt Kristthorsson | 25.85 | - | 25.91 | 25.04 | |
Alice Høvring | 24.53 | 24.60 | 23.87 | 24.71 | |
Anne Elbæk | 19.25 | 20.09 | 19.17 | - | |
Anne Elbæk | 19.25 | 20.09 | 19.17 | - | |
Ingerlise Villum Jensen | 13.24 | 14.67 | - | ||
Peter Bjerre | - | - | - | - |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 52.84 / 707p | Thor Rasmussen -74 (M41) | Randers | ||||
2 | 38.42 / 667p | Alice Høvring -56 (K59) | Herning/Skive/Holstebro | ||||
3 | 35.67 / 617p | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb K | ||||
4 | 35.67 / 617p | Anne Elbæk -51 (K64) | Aalb Mix | ||||
5 | 38.17 / 504p | Benedikt Kristthorsson -53 (M62) | Viborg AM Mix | ||||
6 | 27.48 / 470p | Ingerlise Villum Jensen -49 (K66) | Viborg/Hvide Sande Kvinde | ||||
7 | 34.53 / 454p | Peter Kjeldsteen -73 (M42) | Viborg AM Mix | ||||
X | Peter Bjerre -42 (M73) | Aarhus 1900 | |||||
DNS | Erling Jørgensen -58 (M57) | Herning/Skive/Holstebro |
MÆND SENIOR - 1000 M STAFET | MAN KL. 21.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 2.33.21 | Ingela Blum -46 Klaus Andersen -59 Benny Machon -67 Erling Jørgensen -58 | Herning/Skive/Holstebro -58 | 595p | |||
2 | 2.46.90 | Per Egge Rasmussen -59 Henrik Vahlsted -69 Keld Thomsen -64 Rasmus Møller -69 | Randers -66 | 255p | |||
3 | 2.54.92 | Jens Peter Jensen -55 Morten Skov Hansen -73 Benedikt Kristthorsson -53 Peter Kjeldsteen -73 | Viborg AM Mix -64 | 191p | |||
4 | 3.25.24 | Kirsten Onsberg -44 Sonja Stigsen -51 Ulla Binderup Jacobsen -65 Ingerlise Villum Jensen -49 | Viborg/Hvide Sande Kvinde -53 | 627p | |||
5 | 3.28.28 | Finn Bjørn -59 Helle O Pedersen -68 Torkild Mølgaard -51 Uffe Møller -46 | Aalborg Mix -56 | 31p | |||
6 | 3.33.15 | Anne Elbæk -51 Ulla Hovgaard -45 Annette Møller -56 Anne-Marie Simonsen -64 | Aalborg Kvinder -54 | 525p | |||
DNS | Rachid Zaatri -66 Flemming Bruntt -39 Poul Wett Andersen -62 Peter Bjerre -42 | AArhus 1900 -53 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 2.34.12 / 627p | Kirsten Onsberg -44 Sonja Stigsen -51 Ulla Binderup Jacobsen -65 Ingerlise Villum Jensen -49 | Viborg/Hvide Sande Kvinde -53 | ||||
2 | 2.07.69 / 595p | Ingela Blum -46 Klaus Andersen -59 Benny Machon -67 Erling Jørgensen -58 | Herning/Skive/Holstebro -58 | ||||
3 | 2.42.25 / 525p | Anne Elbæk -51 Ulla Hovgaard -45 Annette Møller -56 Anne-Marie Simonsen -64 | Aalborg Kvinder -54 | ||||
